| Код водного объекта | 17010800112116100100306 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Ядун |
| Местоположение | 666 км по лв. берегу р. Курейка |
| Исток | озеро Ингачи |
| Впадает в | река КУРЕЙКА в 666 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Енисей ниже впадения Нижней Тунгуски (8) |
| Водохозяйственный участок | Курейка от истока до Курейского г/у (1) |
| Длина водотока | 93 км |
| Водосборная площадь | 1720 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116110030 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 5 км: ручьи руч. Ороннги 7 км: река Икочан 20 км: река Дэтыпче 31 км: река Хондокачун 37 км: река Хоргокта 46 км: ручьи руч. Холокит 68 км: река Коно 69 км: река Моктокон |
озеро Оллачи |