| Код водного объекта | 17010300312116100019540 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Дербина |
| Местоположение | 2580 км по пр. берегу р. Енисей |
| Впадает в | река ЕНИСЕЙ в 2580 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Енисей между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением Ангары (3) |
| Водохозяйственный участок | Енисей от впадения р.Абакан до Красноярского г/у (3) |
| Длина водотока | 146 км |
| Водосборная площадь | 2490 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116101954 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 17 км: река Малтат 17 км: река Нежа 24 км: река Кижарт 47 км: река Тубиль 68 км: река Тюлюпта 97 км: река Слюдянка 101 км: река Налимья 105 км: река Ров 124 км: река Казаран |