| Код водного объекта | 15050000112115300071612 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Янгхой-Яха |
| Местоположение | 1 км по лв. берегу р. Сэр-Яха |
| Впадает в | река Сэр-Яха в 1 км от устья |
| Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
| Речной бассейн | Таз (5) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Таз (1) |
| Длина водотока | 11 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 115307161 |
| Номер тома по ГИ | 15 |
| Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.