| Код водного объекта | 15050000112015300067519 |
| Тип водного объекта | Водоток |
| Название | протока Толькэль-Тэма |
| Местоположение | 638 км по лв. берегу р. Таз |
| Впадает в | река ТАЗ в 638 км от устья |
| Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
| Речной бассейн | Таз (5) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Таз (1) |
| Длина водотока | 84 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 115306751 |
| Номер тома по ГИ | 15 |
| Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 13 км: река Окколэль-Кы 15 км: река без названия 61 км: река Пюльмарыль-Кы |