Код водного объекта | 15020200112115300028008 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Сумысь-Я |
Местоположение | 11 км по лв. берегу р. Ялбын-Я |
Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
Речной бассейн | (Нижняя) Обь от впадения Иртыша (2) |
Речной подбассейн | Северная Сосьва (2) |
Водохозяйственный участок | Северная Сосьва (1) |
Длина водотока | 50 км |
Водосборная площадь | 523 км² |
Код по гидрологической изученности | 115302800 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
11 км: река Уй-Люльна-Соим 12 км: река Мань-Уй-Люльна-Соим 15 км: река Сумысь-Я-Яны-Тоим 29 км: река Сумысь-Я-Хулюм |