| Код водного объекта | 14010502012111200007602 | 
| Тип водного объекта | Река | 
| Название | Пышма | 
| Местоположение | 97 км по пр. берегу р. Тура | 
| Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ (14) | 
| Речной бассейн | Иртыш (1) | 
| Речной подбассейн | Тобол (российская часть бассейна) (5) | 
| Водохозяйственный участок | Пышма от истока до Белоярского г/у (20) | 
| Длина водотока | 603 км | 
| Водосборная площадь | 19700 км² | 
| Код по гидрологической изученности | 111200760 | 
| Номер тома по ГИ | 11 | 
| Выпуск по ГИ | 2 | 
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.