Код водного объекта | 13010100312115100005971 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Кадрин |
Местоположение | 324 км по пр. берегу р. Катунь |
Бассейновый округ | Верхнеобский бассейновый округ (13) |
Речной бассейн | (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1) |
Речной подбассейн | Бия и Катунь (1) |
Водохозяйственный участок | Катунь (3) |
Длина водотока | 95 км |
Водосборная площадь | 1820 км² |
Код по гидрологической изученности | 115100597 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
18 км: река без названия 21 км: река Тузак 26 км: река Улюстон 42 км: река Чулекташ (Шулекташ) 45 км: река Одунсук 47 км: река Сугары 52 км: река Ачин 60 км: река Улусук 70 км: река без названия 85 км: река Есконго |