| Код водного объекта | 10010100612111100010591 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Илим |
| Местоположение | 258 км по лв. берегу р. Чусовая |
| Впадает в | река ЧУСОВАЯ в 258 км от устья |
| Бассейновый округ | Камский бассейновый округ (10) |
| Речной бассейн | Кама (1) |
| Речной подбассейн | Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) (1) |
| Водохозяйственный участок | Чусовая от г.Ревда до в/п пгт. Кын (6) |
| Длина водотока | 29 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 111101059 |
| Номер тома по ГИ | 11 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 7 км: река Леневка 13 км: река Мостовая |