Код водного объекта | 08010200312110000009138 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Кема |
Местоположение | оз. Белое |
Бассейновый округ | Верхневолжский бассейновый округ (8) |
Речной бассейн | (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр (без бассейна Оки) (1) |
Речной подбассейн | Реки бассейна Рыбинского водохранилища (2) |
Водохозяйственный участок | Шексна от истока (вкл. оз. Белое) до Череповецкого г/у (3) |
Длина водотока | 150 км |
Водосборная площадь | 4480 км² |
Код по гидрологической изученности | 110000913 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
0,8 км: река Кьяндица (Кьянда, Солмас) 54 км: ручьи руч. Вешкойский 60 км: ручьи Колман (руч. Регенский) 69 км: река Индоманка (Большая Индоманка) 75 км: река Корба (Сомболка) 92 км: река Шимка 129 км: река Окштамка |
озеро Кемское |