Код водного объекта | 08010200112110000006894 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Лидь (Ледь) |
Местоположение | 140 км по лв. берегу р. Чагодоща |
Впадает в | река Чагодоща (Чагода) в 140 км от устья |
Бассейновый округ | Верхневолжский бассейновый округ (8) |
Речной бассейн | (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр (без бассейна Оки) (1) |
Речной подбассейн | Реки бассейна Рыбинского водохранилища (2) |
Водохозяйственный участок | Молога от истока до устья (1) |
Длина водотока | 146 км |
Водосборная площадь | 1570 км² |
Код по гидрологической изученности | 110000689 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
40 км: река Межница (Обломна) 63 км: река Веуч |
озеро Кривули озеро Лайтозеро озеро Лапозеро озеро Лидское озеро Чайгинское озеро Шидрозеро |