| Код водного объекта | 08010100312110000000923 | 
| Тип водного объекта | Река | 
| Название | ВАЗУЗА | 
| Местоположение | КАС/ВОЛГА/3242 | 
| Впадает в | река Волга в 3242 км от устья | 
| Бассейновый округ | Верхневолжский бассейновый округ (8) | 
| Речной бассейн | (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр (без бассейна Оки) (1) | 
| Речной подбассейн | Волга до Рыбинского водохранилища (1) | 
| Водохозяйственный участок | Вазуза от истока до Зубцовского г/у без р.Яуза до Кармановского г/у (3) | 
| Длина водотока | 162 км | 
| Водосборная площадь | 7120 км² | 
| Код по гидрологической изученности | 110000092 | 
| Номер тома по ГИ | 10 | 
| Выпуск по ГИ | 0 | 
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра | 
|---|---|---|
| 1 км: река ШЕШМА 3,3 км: река Гостижа (Гостинка) 11 км: река ОСУГА 35 км: река Городня 41 км: река Березуйка 45 км: река ГЖАТЬ 62 км: река Касня 69 км: река ЛОСЬМИНА 90 км: река Любушка 104 км: река Амчасна (Ачмашня) 120 км: река Салик 122 км: река Слуя  |