| Код водного объекта | 05010300512107000009491 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Таловая |
| Местоположение | 24 км по пр. берегу р. Паньшинка |
| Впадает в | река Паньшинка (Паншинка, Сакарка) в 24 км от устья |
| Бассейновый округ | Донской бассейновый округ (5) |
| Речной бассейн | Дон (российская часть бассейна) (1) |
| Речной подбассейн | Дон между впадением Хопра и Северского Донца (3) |
| Водохозяйственный участок | Дон от впадения р.Хопер до г. Калач-на-Дону без рр. Хопер, Медведица и Иловля (5) |
| Длина водотока | 15 км |
| Водосборная площадь | 211 км² |
| Код по гидрологической изученности | 107000949 |
| Номер тома по ГИ | 7 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.