Код водного объекта | 05010100312107000000014 |
Тип водного объекта | Река |
Название | ДОН |
Местоположение | АЗО/ДОН |
Бассейновый округ | Донской бассейновый округ (5) |
Речной бассейн | Дон (российская часть бассейна) (1) |
Речной подбассейн | Дон до впадения Хопра (1) |
Водохозяйственный участок | Дон от истока до г. Задонск без рр. Красивая Меча и Сосна (3) |
Длина водотока | 1870 км |
Водосборная площадь | 422000 км² |
Код по гидрологической изученности | 107000001 |
Номер тома по ГИ | 7 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.