| Код водного объекта | 05010100212107000001401 | 
| Тип водного объекта | Река | 
| Название | Ливенка (Ливенко) | 
| Местоположение | 134 км по лв. берегу р. Сосна | 
| Впадает в | река Сосна (Быстрая Сосна) в 134 км от устья | 
| Бассейновый округ | Донской бассейновый округ (5) | 
| Речной бассейн | Дон (российская часть бассейна) (1) | 
| Речной подбассейн | Дон до впадения Хопра (1) | 
| Водохозяйственный участок | Сосна (2) | 
| Длина водотока | 32 км | 
| Водосборная площадь | 318 км² | 
| Код по гидрологической изученности | 107000140 | 
| Номер тома по ГИ | 7 | 
| Выпуск по ГИ | 0 | 
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра | 
|---|---|---|
| 4,1 км: река без названия, у с. Пушкарская 11 км: река Лесная Ливенка (Лесная)  |