Код водного объекта | 03050300212103000079387 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Ниж. Рассоха |
Местоположение | 24 км по пр. берегу р. Песчанка |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Печора (5) |
Речной подбассейн | Печора ниже впадения Усы (3) |
Водохозяйственный участок | Печора от в/п Усть-Цильма до устья (2) |
Длина водотока | 32 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 103007938 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
5 км: река без названия 18 км: река без названия |