| Код водного объекта | 03050300112103000077063 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Кедва (Белая Кедва) |
| Местоположение | 202 км по лв. берегу р. Ижма |
| Впадает в | река ИЖМА в 202 км от устья |
| Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
| Речной бассейн | Печора (5) |
| Речной подбассейн | Печора ниже впадения Усы (3) |
| Водохозяйственный участок | Печора от впадения р. Уса до в/п Усть-Цильма (1) |
| Длина водотока | 47 км |
| Водосборная площадь | 3460 км² |
| Код по гидрологической изученности | 103007706 |
| Номер тома по ГИ | 3 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 31 км: река Вырытаёль 47 км: река Белая Кедва 47 км: река Чёрная Кедва |