| Код водного объекта | 03030000312103000051486 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Шойна |
| Местоположение | Белое море |
| Впадает в | озеро Белое |
| Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
| Речной бассейн | Мезень (3) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Реки бассейна Белого моря от мыса Воронов до мыса Канин Нос (без р. Мезень) (3) |
| Длина водотока | 93 км |
| Водосборная площадь | 909 км² |
| Код по гидрологической изученности | 103005148 |
| Номер тома по ГИ | 3 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 7 км: река Черный Палец 9 км: река без названия 13 км: река Мостовиха 24 км: река Тарьюнко 37 км: река Вилаюнко 39 км: река Мал. Юнко 52 км: река Мал. Шойна 67 км: ручьи руч. Сехамиягако |
озеро без названия озеро без названия |