| Код водного объекта | 01040200612102000019292 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Равань |
| Местоположение | 30 км по пр. берегу р. Тигода |
| Впадает в | река Тигода в 30 км от устья |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ (1) |
| Речной бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера) (4) |
| Речной подбассейн | Волхов (российская часть бассейна) (2) |
| Водохозяйственный участок | Волхов (6) |
| Длина водотока | 76 км |
| Водосборная площадь | 533 км² |
| Код по гидрологической изученности | 102001929 |
| Номер тома по ГИ | 2 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 6 км: река Грядка 56 км: река Щелытенка |