| Код водного объекта | 01040200312102000022097 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Явонь |
| Местоположение | 118 км по пр. берегу р. Пола |
| Впадает в | река Пола (Верготь, Баклань) в 118 км от устья |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ (1) |
| Речной бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера) (4) |
| Речной подбассейн | Волхов (российская часть бассейна) (2) |
| Водохозяйственный участок | Ловать и Пола (3) |
| Длина водотока | 87 км |
| Водосборная площадь | 1230 км² |
| Код по гидрологической изученности | 102002209 |
| Номер тома по ГИ | 2 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 11 км: река Чернорученка 29 км: река Снегиревка 30 км: река Кунянка 46 км: водоток протока без названия |
озеро Мосылинское (Мосы) | озеро Хвошно |